Revisió Salarial del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres destètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006).
Les taules salarials vigents amb efectes des de l’1 de gener de 2013.
TAULES SALARIALS DE PERRUQUERIES DE SENYORES DE BARCELONA I PROVINCIA | ||
Salari inicial | Salari garantit | |
GRUP I. PERSONAL DIRECTIU | ||
Director | 1.424,48 | |
GRUP II. PERSONAL TITULAT | ||
Títul de Grau Superior/ Llicenciat/ada | 960,11 | |
Títul de Grau Mig/ Diplomat/ada | 864,10 | |
GRUP III. PERSONAL TÈCNIC | ||
Oficial Major de Perruqueria | 977,01 | |
Oficial de Primera o Estilista | 562,05 | 936,55 |
Oficial de Segona | 507,50 | 861,38 |
GRUP IV. PERSONAL ESPECIALISTA | ||
Especialista de Bellesa (Centres de Perruqueria) | 507,50 | 861,38 |
Ajudant de Bellesa | 450,36 | 801,95 |
Ajudant de Perruqueria | 450,36 | 801,95 |
GRUP V. PERSONAL ADMINISTRATIU | ||
Cap Administratiu | 977,01 | |
Oficial 1ª Administratiu | 936,55 | |
Oficial 2ª Administratiu | 861,38 | |
Auxiliar Administratiu i Auxiliar de Caixa | 801,95 | |
Recepcionista, Telefonista | 801,95 | |
GRUP IV. PERSONAL SUBALTERN | ||
Guarda | 796,08 | |
Personal de Neteja | 686,75 | |
Aprenent (Salari Mínim Interprofesional Vigent) | ||
TAULES SALARIALS DE CENTRES D’ ESTÈTICA I BELLESA DE CATALUNYA | ||
Salari Inicial | Salari Garantit | |
GRUP I. PERSONAL DIRECTIU | ||
Director | 1.452,02 | |
GRUP II. PERSONAL TITULAT | ||
Títul de Grau Superior/ Llicenciat/ada | 808,33 | 978,52 |
Títul de Grau Mig/ Diplomat/ada | 692,86 | 880,67 |
GRUP III. PERSONAL TÈCNIC | ||
Coordinador/a o Esteticista | 485,00 | 856,23 |
Esteticista Grau Superior | 426,82 | 825,13 |
Esteticista Titulada i/o Diplomat | 415,73 | 807,28 |
Professional d’ Especialitat | 415,73 | 807,28 |
GRUP IV. PERSONAL ESPECIALISTA | ||
Esteticista Auxiliar | 346,43 | 733,89 |
Manicura | 381,07 | 733,89 |
Maquilladora | 381,07 | 733,89 |
Depilador/a de cera freda, calenta o elèctrica | 381,07 | 733,89 |
Especialista de Perruqueria (Centres d’Estètica) | 415,73 | 807,28 |
Auxiliar d’ Instituts de Bellesa | 230,95 | 733,89 |
GRUP V. PERSONAL ADMINISTRATIU | ||
Cap Administratiu | 1.167,88 | |
Oficial 1ª Administratiu | 997,50 | |
Oficial 2ª Administratiu | 894,98 | |
Auxiliar Administratiu i Auxiliar de Caixa | 827,13 | |
Recepcionista, Telefonista | 827,13 | |
GRUP IV. PERSONAL SUBALTERN | ||
Guarda | 827,13 | |
Personal de Neteja | 713,55 | |
Aprenent (Salari Mínim Interprofesional vigent) | ||
TAULES SALARIALS DE PERRUQUERIES DE SENYORES DE TARRAGONA, LLEIDA I GIRONA, I DE SENYORS DE CATALUNYA | ||
Salari Inicial | Salari Garantit | |
GRUP I. PERSONAL DIRECTIU | ||
Director | Segons contracte | |
GRUP II. PERSONAL TITULAT | ||
Títul de Grau Superior/ Llicenciat/ada | 965,63 | |
Títul de Grau Mig/ Diplomat/ada | 869,08 | |
GRUP III. PERSONAL TÈCNIC | ||
Oficial Major de Perruqueria | 780,89 | |
Oficial de Primera o Estilista | 761,72 | |
Oficial de Segona | 754,58 | |
GRUP IV. PERSONAL ESPECIALISTA | ||
Especialista de Bellesa (Centres de Perruqueria) | 780,89 | |
Ajudant de Bellesa | 685,19 | |
Ajudant de Perruqueria | 753,04 | |
GRUP V. PERSONAL ADMINISTRATIU | ||
Cap Administratiu | 780,89 | |
Oficial 1ª Administratiu | 761,72 | |
Oficial 2ª Administratiu | 753,04 | |
Auxiliar Administratiu i Auxiliar de Caixa | 702,22 | |
Recepcionista, Telefonista | 702,22 | |
GRUP IV. PERSONAL SUBALTERN | ||
Guarda | 685,19 | |
Personal de Neteja | 685,19 | |
Aprenent | 685,19 | |
Plus de transport por dia treballat | 1,61 |
Per veure el conveni complet clik aquí
Mas información contactando con Asesoría Gremicat
El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.