Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del moble de Catalunya per als anys 2013-2014 (codi de conveni núm. 79001695012000).
Aquest conveni és de compliment obligat per a totes les empreses lactivitat principal de les quals és el comerç de mobles de la llar, de cuina, de bany, doficines, i dels seus complements; així com la decoració i la instal·lació i adequació d’aquests a lespai; i als treballadors daquestes empreses
No obstant això, les disposicions daquest conveni tenen el caràcter voluntari de supletòries per a les empreses i els treballadors que segueixin regint-se per altres convenis del mateix ram, però en diferent territori; qualssevol de les empreses esmentades i dels treballadors podran assumir de comú acord i en qualsevol moment, lexclusivitat daquest conveni.
Aquest conveni afecta totes les empreses i els centres de treball situats al territori de Catalunya.
Les condicions pactades entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2013, amb independència de la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
La durada del Conveni serà de dos anys, des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2014.
A partir del 31 de desembre de 2014, el Conveni es prorrogarà tàcita i automàticament d’any l’any llevat de denúncia fefaent per qualsevol de les parts amb un mes d’antelació a l’esmentada data de venciment.
Taules Salarials Mensuals 01/01/2013
Grups | Mercantil | Administratiu | Tècnic i d´ofici | Subaltern |
V | Encarregat d’establiment | Cap Administratiu | Decorador | |
IV | Venedor 1ª | Comptable-Caixer | Estilista | |
Prof. D’Ofici 1ª | ||||
Prof. D’Ofici Reformista | ||||
Xofer-Mecánic | ||||
III | Venedor 2ª | Oficial Adm. | Prof. D’Ofici 2ª | |
Ajundant de Reformista | ||||
Xofer | ||||
II | Ajudant | Auxiliar Adm. | Dibuixant-Projectista | |
Cobrador | ||||
IA | Ajudant de muntador i magatzem | Recepcionista-Telefonista | ||
Polidor | ||||
IB | Personal de Neteja | |||
IC | Aspirant 18-20 | Aspirant 18-20 | Aspirant 18-20 | Aspirant 18-20 |
Aspirant 16-18 | Aspirant 16-18 | Aspirant 16-18 | Aspirant 16-18 |
Taula Salarial Mensual del personal que no cobra comissions
Grup | Categoria | Salari Base de Grup | Complement per Plus Conveni | Salari Total | Ptd |
V | Encarregat | 721,06 | 232,55 | 953,61 | 3,30 |
IV | Venedor 1ª | 706,25 | 223,99 | 930,24 | 3,30 |
III | Venedor 2ª | 693,71 | 176,24 | 869,95 | 3,30 |
II | Ajudant | 684,04 | 161,56 | 845,60 | 3,30 |
Taula Salarial Mensual del personal que no cobra comissions
Grup | Categoria | Salari Base De Grup | Complement Per Categoria | Salari Total | Ptd |
V | Cap Administratiu | 1.084,62 | 63,10 | 1.147,72 | 3,30 |
Decorador | 1.084,62 | 63,10 | 1.147,72 | 3,30 | |
Encarregat | 1.084,62 | – | 1.084,62 | 3,30 | |
IV | Comptable-Caixer | 971,80 | 61,79 | 1.033,59 | 3,30 |
Estilista | 971,80 | 61,79 | 1.033,59 | 3,30 | |
Prof. D’Ofici 1ª | 971,80 | – | 971,80 | 3,30 | |
Prof. d’Ofici Reformista | 971,80 | – | 971,80 | 3,30 | |
Xofer-mecànic | 971,80 | – | 971,80 | 3,30 | |
Venedor 1ª | 971,80 | – | 971,80 | 3,30 | |
III | Oficial Administratiu | 927,65 | 72,47 | 1.000,12 | 3,30 |
Prof. d’Ofici 2ª | 927,65 | – | 927,65 | 3,30 | |
Ajudant de Reformista | 927,65 | – | 927,65 | 3,30 | |
Xofer | 927,65 | – | 927,65 | 3,30 | |
Venedor 2ª | 927,65 | – | 927,65 | 3,30 | |
II | Auxiliar Administratiu | 839,19 | 74,86 | 914,05 | 3,30 |
Cobrador | 839,19 | 53,16 | 892,35 | 3,30 | |
Dibuixant-Projectista | 839,19 | – | 839,19 | 3,30 | |
Ajudant de venedor | 839,19 | 6,41 | 845,60 | 3,30 | |
IA | Ajudant de muntador i magatzem | 837,19 | 49,33 | 886,52 | 3,30 |
Polidor | 837,19 | 31,08 | 868,27 | 3,30 | |
Recepcionista-Telefonista | 837,19 | – | 837,19 | 3,30 | |
IB | Personal de Neteja | 684,25 | – | 684,25 | 3,30 |
IC | Aspirant 18-20 | 630,99 | 37,89 | 668,88 | 3,30 |
Aspirant 16-18 | 668,02 | – | 668,02 | 3,30 | |
PTD (Plus Transport Diari) El plus de transport es la mitjana anual del dies treballats, repartits en dotze mensualitats |
Per veure el conveni complet clik aquí
Mas información contactando con Asesoría Gremicat
El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.