Revisión salarial para el año 2011 del Convenio de Oficinas y Despachos de Catalunya.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5845 de fecha 25 de marzo de 2011.
Tablas salariales 2011.
Grupo Profesional | Salario anual | Salario Mensual | Salario Mensual |
(14 pagas) | (16,5 pagas) | ||
Grupo 1 | 23.513,05 | 1.679,50 | 1.425,03 |
Grupo 2 | 19.789,27 | 1.413,52 | 1.199,35 |
Gpo 3 Nivel 1 | 19.150,90 | 1.367,92 | 1. 160,66 |
Gpo 3 Nivel 2 | 18.406,15 | 1.314,72 | 1. 115,52 |
Gpo 4 Nivel 1 | 17.448,60 | 1.246,33 | 1.057,49 |
Gpo 4 Nivel 2 | 17.235,81 | 1.231,13 | 1.044,59 |
Gpo 5 Nivel 1 | 17.023,02 | 1.215,93 | 1.031,70 |
Gpo 5 Nivel 2 | 16.810,24 | 1.200,73 | 1.018,80 |
Gpo 5 Nivel 3 | 15.959,09 | 1.139,93 | 967,22 |
Gpo 6 Nivel 1 | 15.639,90 | 1. 117,14 | 947,87 |
Gpo 6 Nivel 2 | 14.044,00 | 1.003,14 | 851,15 |
Gpo 6 Nivel 3 | 12.873,66 | 919,55 | 780,22 |
Gpo 7 Nivel 1 | 12.767,27 | 911,95 | 773,77 |
Gpo 7 Nivel 2 | 11.809,72 | 843,55 | 715,74 |
Gpo 7 Nivel 3 | 11.277,75 | 805,55 | 683,5 |
Dietas 2011
El importe de las dietas queda establecido en los siguientes valores:
Dieta completa: 52,66
Media dieta: 22,34
Comida: 9,05
Kilometraje: 0,29
Para descargar DOGC integro clic AQUÍ
Para descargar Convenio Oficinas y Despachos clic AQUÍ
Mas información contactando con Asesoría Gremicat
El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.